MODEL | BUCCANEER?250i |
ENGINE | 250?4T?V2 |
COOLING | AC |
BORE?&?STROKE?(mm) | 49X66 |
COMPRESSION??RATIO | 10:1 |
MAX?POWER??(KW/min-1) | 13.5KW/8000RPM |
BRAKE/FRONT | DISC |
BRAKE/REAR | DISC |
TIRE/FRONT | 110/80-17 |
TIRE/REAR | 130/90-15 |
EXTERIOR?SIZE(mm) | 2060X750X1090 |
BATTERY | 12V/8A |
WHEEL?BASE(mm) | 1430 |
FUEL?CAPACITY | 13L |
NET?WEIGHT | 128.5KGS |
CONTAINER?CAPACITY?20/40/40QH | 24/48/72 |
IGNITION | EFI |
TRANSMISSION | 5-SPEED |
FINAL?DRIVE | CHAIN |
STARTING?SYSTERM | ELECTRIC |
SUSPENSION/FRONT | TELECOPIC |
SUSPENSION/REAR | HYDRAULIC |
Copyright ? Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd.
All Rights Reserved.Technical Support : HWAQ